English English
Motor kilasi IE3 ṣiṣe

Motor kilasi IE3 ṣiṣe

Data imọ-ẹrọ, 460 V 60 Hz

IE3 simẹnti irin Motors

IP 55 - IC 411 - Kilasi idabobo F, iwọn otutu dide kilasi B

IE3 ṣiṣe kilasi ni ibamu si IEC 60034-30-1; Ọdun 2014

          ṣiṣe
IEC 60034-30-1; Ọdun 2014
  lọwọlọwọ   Ijaba          
                       
o wu
kW
  Ẹrọ irin-ajo Koodu ọja iyara
r / min
Gbigba kikun
100%
3/4 fifuye
75%
1/2 fifuye
50%
Agbara agbara
Kosj
IN
A
OWA NINU TN
Nm
TI/TN Tb/TN akoko
ti inertia
J = 1/4
GD2 kgm2
àdánù
kg
dun
titẹ
Ipele LPA
dB
 
 
 
1800 r / min = 4 ọpá     460V 60Hz     CENELEC-apẹrẹ          
0.25   M3BP 71MD 4 3GBP072340-•• L 1727 73.4 73.4 70.4 0.77 0.53 5.8 1.38 2.4 3.2 0.0009 11 48
0.37   M3BP 71MLE 4 3GBP072450-•• L 1740 78.2 77.5 74.4 0.73 0.81 6.9 2.02 3.1 4 0.00122 15 48
0.55   M3BP 80MLC 4 3GBP082430-•• L 1749 81.1 80.7 77.6 0.78 1.1 8 3.3 3.5 4.3 0.0028 20 48
0.75   M3BP 80MLE 4 3GBP082450-•• L 1753 83.5 82.9 79.8 0.76 1.45 8.8 4.05 3.3 4.9 0.0033 22 53
1.1 4) M3BP 90LA 4 3GBP092510-•• L 1743 84.7 83.7 80.6 0.75 2.2 9.3 6.02 3.7 4.6 0.007 28 53
1.5 4) M3BP 90LB 4 3GBP092520-•• L 1751 86.4 85.5 82.6 0.73 3.02 8.8 8.21 4.1 4.9 0.007 32 53
2.2 3) M3BP 100LA 4 3GBP102510-•• L 1760 86.9 86.1 83.5 0.78 4.07 9.3 11.9 3.6 4.8 0.011 38 57
3 4) M3BP 100MLB 4 3GBP102420-•• L 1748 87.8 87.6 85.9 0.83 5.17 9.1 16.4 3.1 4.2 0.014 42 66
4   M3BP 112ME 4 3GBP112350-•• L 1755 90.1 90.5 89.5 0.75 7.43 9.3 21.7 3.5 4.9 0.018 52 67
5.5 4) M3BP 132SMB 4 3GBP132220-•• L 1763 90.4 90.3 88.9 0.79 9.67 7.5 29.7 2.4 3.8 0.031 68 69
7.5 4) M3BP 132SME 4 3GBP132250-•• L 1765 91.4 91.4 90.2 0.76 13.6 7.7 40.5 2.7 3.9 0.037 78 66
11   M3BP 160MLA 4 3GBP162410-•• L 1777 92.4 92.2 91 0.82 18.2 8.7 59.1 2.9 4.2 0.11 160 68
15   M3BP 160MLB 4 3GBP162420-•• L 1780 93 92.7 91.4 0.82 24.7 9.5 80.5 3.3 4.1 0.135 179 67
18.5   M3BP 180MLA 4 3GBP182410-•• L 1783 93.6 93.7 93.1 0.82 30.3 8.4 99 3.1 3.5 0.219 215 68
22   M3BP 180MLB 4 3GBP182420-•• L 1784 93.6 93.7 93.2 0.82 35.8 9.3 117 3.3 3.7 0.243 229 67
30   M3BP 200MLA 4 3GBP202410-•• L 1785 94.1 94.1 93.1 0.84 47.7 8.2 161 2.8 3.9 0.385 292 69
37   M3BP 225SMA 4 3GBP222210-•• L 1783 94.5 94.7 94 0.83 59.3 8.8 198 3.6 3.5 0.427 322 65
45   M3BP 225SMB 4 3GBP222220-•• L 1784 95 94.9 95 0.83 71.8 8.8 241.2 2.9 4.7 0.525 357 72
55   M3BP 250SMA 4 3GBP252210-•• L 1785 95.4 95.2 94.2 0.83 87.5 7.9 294.3 3.2 4.4 0.694 406 73
75 4) M3BP 280SMB 4 3GBP282220-•• L 1785 94.5 94.2 93 0.84 117 7.4 401 2.5 3.1 1.38 645 77
90   M3BP 280SMC 4 3GBP282230-•• L 1786 95.4 95.2 94.2 0.85 139 8.2 481 2.7 3.2 1.73 700 78
110   M3BP 315SMB 4 3GBP312220-•• L 1791 95.8 95.5 94.4 0.84 172 7.9 587 2.2 3.3 2.43 930 74
132 4) M3BP 315SMC 4 3GBP312230-•• L 1790 95 94.9 94.1 0.85 204 7.6 705 2.4 3.2 2.9 1000 74
160 4) M3BP 315SMD 4 3GBP312240-•• L 1790 95 94.8 93.8 0.85 246 7.8 854 2.4 3.3 3.2 1065 74
200   M3BP 315MLB 4 3GBP312420-•• L 1788 96.2 96.2 95.6 0.86 305 7.8 1068 2.6 3.3 3.9 1220 77
315   M3BP 355SMB 4 3GBP352220-•• L 1792 96.2 96 95.1 0.87 494 7.5 1679 2.2 3.5 6.9 1780 81
355   M3BP 355SMC 4 3GBP352230-•• L 1791 96.2 96 95.2 0.86 541 7.2 1893 2.4 3.1 7.2 1820 81

 

          ṣiṣe
IEC 60034-30-1; Ọdun 2014
  lọwọlọwọ   Ijaba          
                       
o wu
kW
  Ẹrọ irin-ajo Koodu ọja iyara
r / min
Gbigba kikun
100%
3/4 fifuye
75%
1/2 fifuye
50%
Agbara agbara
Kosj
IN
A
OWA NINU TN
Nm
TI/TN Tb/TN akoko
ti inertia
J = 1/4
GD2 kgm2
àdánù
kg
dun
titẹ
Ipele LPA
dB
 
 
 
1800 r / min = 4 ọpá     460V 60Hz     Apẹrẹ ti o ga julọ          
18.5 4) M3BP 160MLC 4 3GBP162430-•• L 1777 92.4 92.6 91.5 0.8 31.2 9.2 99.4 3.3 3.9 0.124 180 71
30   M3BP 180MLC 4 3GBP182430-•• L 1780 94.3 94.5 93.9 0.81 49 8.5 161 2.9 3.7 0.191 235 65
37   M3BP 200MLB 4 3GBP202420-•• L 1783 94.5 94.9 94.4 0.82 59.9 8.6 198 3.1 3.3 0.362 305 68
55 4) M3BP 225SMC 4 3GBP222230-•• L 1782 94.1 94.4 93.6 0.84 86.7 8.7 295 3.4 3.6 0.536 391 75
75   M3BP 250SMB 4 3GBP252220-•• L 1784 95.4 95.4 94.6 0.84 117 9.1 401 3.6 4 0.941 464 77
110   M3BP 280SMD 4 3GBP282240-•• L 1788 95.8 95.9 95.3 0.84 171 8.4 588 2.9 3.3 1.95 750 80
132 4) M3BP 280MLA 4 3GBP282410-•• L 1785 95.7 95.7 95.4 0.86 202 8.1 705 2.9 3.1 2.3 840 78
160 4) M3BP 280MLB 4 3GBP282420-•• L 1786 96 96 95.4 0.86 242 9.1 855 3.1 3.2 2.5 890 78
280 4) M3BP 315LKB 4 3GBP312820-•• L 1789 95.8 95.6 94.9 0.84 437 9.2 1494 3.2 3.4 5 1520 81

1) -3dB (A) idinku ipele titẹ ohun pẹlu ikole àìpẹ unidirectional. Itọsọna yiyi gbọdọ sọ nigbati o ba n paṣẹ, wo awọn koodu iyatọ 044 ati

  1. 2) Kilasi dide otutu F 3) Kilasi ṣiṣe IE1 4) Kilasi ṣiṣe IE2

 

Data imọ-ẹrọ, 460 V 60 Hz

IE3 simẹnti irin Motors

IP 55 - IC 411 - Kilasi idabobo F, iwọn otutu dide kilasi B

IE3 ṣiṣe kilasi ni ibamu si IEC 60034-30-1; Ọdun 2014

          ṣiṣe
IEC 60034-30-1; Ọdun 2014
  lọwọlọwọ   Ijaba          
                       
o wu
kW
  Ẹrọ irin-ajo Koodu ọja iyara
r / min
Gbigba kikun
100%
3/4 fifuye
75%
1/2 fifuye
50%
Agbara agbara
Kosj
IN
A
OWA NINU TN
Nm
TI/TN Tb/TN akoko
ti inertia
J = 1/4
GD2 kgm2
àdánù
kg
dun
titẹ
Ipele LPA
dB
 
 
 
1200 r / min = 6 ọpá     460V 60Hz     CENELEC-apẹrẹ          
0.75   M3BP 90SLD 6 3GBP093040-•• L 1152 82.5 82.4 80.1 0.75 1.6 5.2 6.2 2.3 3.3 0.0056 29 56
1.1 3) M3BP 90LF 6 3GBP093560-•• L 1152 75 76.2 74.4 0.73 2.5 5.5 9.09 2.3 3.3 0.0068 33 47
2.2 4) M3BP 112MJ 6 3GBP113390-•• L 1164 88.5 88.1 86 0.67 4.84 6.8 18 2.5 3.9 0.0196 53 69
3 4) M3BP 132SMB 6 3GBP133220-•• L 1174 87.5 86.5 83.9 0.58 7.5 7.3 24.2 2.9 4.3 0.0355 75 60
4 4) M3BP 132SMF 6 3GBP133260-•• L 1182 87.5 86.6 84.4 0.58 9.9 7.3 32.3 2.9 4.3 0.0416 82 60
5.5   M3BP 132SMJ 6 3GBP133290-•• L 1176 91 91.4 90.6 0.62 10.5 6 44.6 2 3.1 0.0408 81 57
7.5   M3BP 160MLA 6 3GBP163410-•• L 1179 91 91.3 90.6 0.77 13.5 6.7 60.7 1.4 3.8 0.089 146 68
11   M3BP 160MLB 6 3GBP163420-•• L 1179 91.7 92 91.2 0.76 19.8 7.2 89.1 1.9 3.6 0.138 180 67
15   M3BP 180MLA 6 3GBP183410-•• L 1182 91.7 91.9 91 0.78 26.1 5.7 122 1.6 3.1 0.212 212 69
18.5   M3BP 200MLA 6 3GBP203410-•• L 1190 93 92.9 91.8 0.82 30.6 7.5 149 2.6 3.7 0.496 272 68
22   M3BP 200MLB 6 3GBP203420-•• L 1191 93 92.8 91.4 0.81 36.7 8.3 177 3.1 4.2 0.585 297 68
30 4) M3BP 225SMA 6 3GBP223210-•• L 1190 93.5 93.3 92.1 0.77 52.6 8.7 241 3.5 4.3 0.724 349 67
37   M3BP 250SMA 6 3GBP253210-•• L 1191 94.1 94.2 94.8 0.8 61.8 7.4 297 2.7 4.4 1.3 431 69
45   M3BP 280SMB 6 3GBP283220-•• L 1192 94.5 94.3 93.1 0.83 72 8.4 360 2.9 3.3 1.87 645 75
55   M3BP 280SMC 6 3GBP283230-•• L 1193 94.5 94.5 93.5 0.84 87 8.6 441 3 3.3 2.57 725 74
75   M3BP 315SMB 6 3GBP313220-•• L 1195 95 94.7 93.6 0.84 118 7.7 600 2 2.9 4.1 930 78
90   M3BP 315SMC 6 3GBP313230-•• L 1195 95 94.9 93.8 0.84 143 8.2 720 2.2 3.3 4.6 1000 79
110 4) M3BP 315SMD 6 3GBP313240-•• L 1194 95 94.8 93.7 0.83 175 8.3 880 2.4 3.4 4.9 1040 78
132   M3BP 315MLB 6 3GBP313420-•• L 1196 95.8 95.5 94.4 0.82 211 8.3 1055 2.5 3.5 6.3 1200 72
160   M3BP 355SMA 6 3GBP353210-•• L 1193 95.8 95.8 95.1 0.82 257 7.6 1281 2.6 2.8 7.9 1520 78
200   M3BP 355SMB 6 3GBP353220-•• L 1193 95.8 95.8 95.2 0.82 320 7.7 1600 2.8 2.7 9.7 1680 78
250   M3BP 355SMC 6 3GBP353230-•• L 1194 95.8 95.8 95.1 0.81 408 8.8 2000 3.2 3.4 11.3 1820 78
315   M3BP 355MLB 6 3GBP353420-•• L 1194 95.8 95.8 95.1 0.83 495 7.9 2521 2.8 3.6 13.5 2180 79
355   M3BP 355LKA 6 3GBP353810-•• L 1194 95.8 95.7 94.9 0.8 579 8.6 2840 3.2 3.6 15.5 2500 76

 

          ṣiṣe
IEC 60034-30-1; Ọdun 2014
  lọwọlọwọ   Ijaba          
                       
o wu
kW
  Ẹrọ irin-ajo Koodu ọja iyara
r / min
Gbigba kikun
100%
3/4 fifuye
75%
1/2 fifuye
50%
Agbara agbara
Kosj
IN
A
OWA NINU TN
Nm
TI/TN Tb/TN akoko
ti inertia
J = 1/4
GD2 kgm2
àdánù
kg
dun
titẹ
Ipele LPA
dB
 
 
 
1200 r / min = 6 ọpá     460V 60Hz     Apẹrẹ ti o ga julọ          
18.5   M3BP 180MLB 6 3GBP183420-•• L 1183 93 93 91.9 0.73 34.2 7.4 149 2.5 3.5 0.22 219 69
37   M3BP 225SMB 6 3GBP223220-•• L 1188 94.1 94.4 93.8 0.8 61.8 8 297 3 3.3 0.813 382 72
45   M3BP 250SMB 6 3GBP253220-•• L 1192 94.5 94.5 93.5 0.8 75 8.6 361 3.2 3.6 1.5 465 72
55   M3BP 250SMC 6 3GBP253230-•• L 1191 94.5 94.7 94 0.81 90.1 8.2 441 3.3 3.5 1.49 466 72
75 4) M3BP 280SMD 6 3GBP283240-•• L 1192 94.8 94.7 93.8 0.85 116 8.7 601 3.1 3.3 3 740 76
160   M3BP 315LKA 6 3GBP313810-•• L 1195 95.8 95.6 94.6 0.81 259 8.5 1279 2.5 3.5 7.3 1410 79
180   M3BP 315LKB 6 3GBP313820-•• L 1195 95.8 95.6 94.8 0.82 287 8.7 1438 2.6 3.4 8.3 1520 79
200   M3BP 315LKC 6 3GBP313830-•• L 1194 96.1 96.1 95.5 0.81 322 8 1599 2.5 3.1 9.2 1600 79

 

1) -3dB (A) idinku ipele titẹ ohun pẹlu ikole àìpẹ unidirectional. Itọsọna yiyi gbọdọ sọ nigbati o ba n paṣẹ, wo awọn koodu iyatọ 044 ati

2) Iwọn iwọn otutu kilasi F

3) Kilasi ṣiṣe IE1

4) Kilasi ṣiṣe IE2

 

 

Data imọ-ẹrọ, 400 V 50 Hz

IE4 simẹnti irin Motors

IP 55 - IC 411 - Kilasi idabobo F, iwọn otutu dide kilasi B

IE4 ṣiṣe kilasi ni ibamu si IEC 60034-30-1; Ọdun 2014

          ṣiṣe
IEC 60034-30-1; Ọdun 2014
  lọwọlọwọ   Ijaba          
                       
o wu
kW
  Ẹrọ irin-ajo Koodu ọja iyara
r / min
Gbigba kikun
100%
3/4 fifuye
75%
1/2 fifuye
50%
Agbara agbara
Kosj
IN
A
OWA NINU TN
Nm
TI/TN Tb/TN akoko
ti inertia
J = 1/4
GD2 kgm2
àdánù
kg
dun
titẹ
Ipele LPA
dB
 
 
 
3000 r / min = 2 ọpá     400V 50Hz     CENELEC-apẹrẹ          
11   M3BP 160MLA 2 3GBP161410-••M 2953 92.6 92.9 92.4 0.88 19.5 8.3 35.6 3.3 4.1 0.0514 140.6 69
15   M3BP 160MLB 2 3GBP161420-••M 2955 93.3 93.5 93 0.88 26.5 9 48.5 3.8 4.4 0.0612 169.8 69
18.5   M3BP 160MLC 2 3GBP161430-••M 2943 93.7 94.4 94.5 0.9 31.9 8.6 60.7 3.3 4 0.079 179 67
22   M3BP 180MLA 2 3GBP181410-••M 2960 94 94.3 94.1 0.88 38.4 8.5 71.5 2.7 3.5 0.126 224 67
30   M3BP 200MLA 2 3GBP201410-••M 2957 94.5 94.8 94.9 0.91 50.5 7.3 96.9 2.1 3 0.196 289.1 72
37   M3BP 200MLB 2 3GBP201420-••M 2955 94.8 95.4 95.4 0.89 63.7 7.5 121 2.7 3.7 0.217 309 72
45   M3BP 225SMA 2 3GBP221210-••M 2971 95 95.2 94.5 0.88 77.5 8 145 3.4 3.6 0.323 395 74
55   M3BP 250SMA 2 3GBP251210-••M 2976 95.3 95.5 95.2 0.88 94.4 8.4 178 3.3 3.6 0.634 483 75
75   M3BP 280SMB 2 3GBP281220-••M 2980 95.6 95.6 94.9 0.87 129 7.3 240 2.5 2.9 0.9 665 77
90   M3BP 280SMC 2 3GBP281230-••M 2981 95.8 95.6 95 0.88 153 8 288 3 3.1 1.15 725 77
110   M3BP 315SMB 2 3GBP311220-••M 2982 96 96 95.3 0.88 189 6.7 352 1.9 2.6 1.4 940 77
132   M3BP 315SMC 2 3GBP311230-••M 2986 96.2 96.3 95.9 0.88 226 7.9 422 2.4 3 1.7 1025 77
160   M3BP 315MLA 2 3GBP311410-••M 2983 96.3 96.5 96.3 0.9 268 7.3 512 2.2 2.7 2.1 1190 77
200   M3BP 315MLB 2 3GBP311420-••M 2983 96.5 96.8 96.7 0.9 333 6.8 640 1.9 2.6 2.2 1220 77
200 1) M3BP 355SMA 2 3GBP351210-••M 2985 96.5 96.2 95.4 0.9 336 7.6 640 2 3.1 3 1600 83
250   M3BP 315LKB 2 3GBP311820-••M 2982 96.5 96.8 96.8 0.91 413 7.9 800 2.5 2.7 2.9 1540 77
250 1) M3BP 355SMB 2 3GBP351220-••M 2983 96.5 96.6 96.2 0.9 415 7.6 800 2.2 3 3.4 1680 83
315 1) M3BP 355SMC 2 3GBP351230-••M 2984 96.5 96.5 95.9 0.89 533 7.8 1008 2.3 2.8 3.6 1750 83
355 1) M3BP 355MLA 2 3GBP351410-••M 2981 96.5 96.7 96.3 0.9 595 7.5 1137 2.3 2.6 4.1 2000 83
400 1) M3BP 355MLB 2 3GBP351420-••M 2982 96.5 96.2 95.5 0.88 677 7.1 1280 2.3 2.9 4.1 2000 83
450 1) M3BP 355MLC 2 3GBP351430-••M 2983 96.5 96.5 95.7 0.9 743 7.9 1440 2.2 2.9 4.3 2080 83
500 1) M3BP 355LKA 2 3GBP351810-••M 2982 96.5 96.5 96 0.9 827 7.5 1601 2 3.9 4.8 2320 83
560 2) M3BP 400LA 2 3GBP401510-••M 2988 96.5 96.5 95.7 0.89 934 7.8 1789 2.5 3.7 7.9 2950 82
630 2) M3BP 400LB 2 3GBP401520-••M 2987 96.5 96.2 95.6 0.89 1049 7.6 2014 2.6 3.7 8.2 2950 82
710 2) M3BP 400LC 2 3GBP401530-••M 2987 96.5 96.3 95.7 0.89 1178 7.2 2270 2.6 3.4 9.3 3050 82
800 2) 3) M3BP 450LA 2 3GBP451510-••M 2990 96.5 96.2 95.4 0.87 1362 7.8 2555 1.3 3.4 12.2 4000 85
900 2) 3) M3BP 450LB 2 3GBP451520-••M 2990 96.5 96.2 95.5 0.87 1534 7.6 2874 1.5 3.1 13.5 4000 85

1) -3dB (A) idinku ipele titẹ ohun pẹlu ikole àìpẹ unidirectional. Itọsọna yiyi gbọdọ sọ nigbati o ba n paṣẹ, wo awọn koodu iyatọ 044 ati

2) ikole àìpẹ Unidirectional bi bošewa. Itọsọna yiyi gbọdọ sọ nigbati o ba paṣẹ, wo awọn koodu iyatọ 044 ati 045.

3) Iwọn iwọn otutu kilasi F

4) Kilasi ṣiṣe 3

 

 Data imọ-ẹrọ, 400 V 50 Hz

IE4 simẹnti irin Motors

IP 55 - IC 411 - Kilasi idabobo F, iwọn otutu dide kilasi B

IE4 ṣiṣe kilasi ni ibamu si IEC 60034-30-1; Ọdun 2014

          ṣiṣe
IEC 60034-30-1; Ọdun 2014
  lọwọlọwọ   Ijaba          
                       
o wu
kW
  Ẹrọ irin-ajo Koodu ọja iyara
r / min
Gbigba kikun
100%
3/4 fifuye
75%
1/2 fifuye
50%
Agbara agbara
Kosj
IN
A
OWA NINU TN
Nm
TI/TN Tb/TN akoko
ti inertia
J = 1/4
GD2 kgm2
àdánù
kg
dun
titẹ
Ipele LPA
dB
 
 
 
1500 r / min = 4 ọpá     400V 50Hz     B-apẹrẹ          
11   M3BP 160MLA 4 3GBP162410-••M 1477 93.3 93.4 92.9 0.79 21.6 7.6 71.1 2.7 3.7 0.123 188 62
15   M3BP 160MLB 4 3GBP162420-••M 1478 93.9 94.1 93.2 0.76 30.6 8.3 98.4 3.5 3.9 0.127 175 62
18.5   M3BP 180MLA 4 3GBP182410-••M 1482 94.2 94.2 93.5 0.83 34.2 8.6 121 3 3.8 0.191 226 62
22   M3BP 180MLB 4 3GBP182420-••M 1479 94.5 95 94.9 0.82 41 6.7 142 2.1 2.7 0.188 231.6 62
30   M3BP 200MLA 4 3GBP202410-••M 1486 94.9 94.9 94.2 0.76 60.2 8.7 194 4.1 4.2 0.369 304 63
37   M3BP 225SMA 4 3GBP222210-••M 1480 95.2 95.7 95.6 0.84 66.9 7.5 239 3.1 3.2 0.536 383 66
45   M3BP 225SMB 4 3GBP222220-••M 1478 95.4 96 96.2 0.85 80.8 7.3 291 2.5 2.9 0.536 402.6 66
55   M3BP 250SMA 4 3GBP252210-••M 1483 95.7 95.8 95.4 0.83 100 7.8 354 3.3 3.5 0.933 467 67
75   M3BP 280SMC 4 3GBP282230-••M 1487 96 96.4 96.1 0.86 130 7.8 481 2.8 2.9 1.85 725 72
90   M3BP 280MLA 4 3GBP282410-••M 1489 96.1 96.5 96.4 0.85 160 8.8 577 3.4 3.2 2.3 840 72
110   M3BP 315SMC 4 3GBP312230-••M 1491 96.3 96.5 96.1 0.85 194 7.8 704 2.4 3.1 2.9 1000 68
132   M3BP 315SMD 4 3GBP312240-••M 1490 96.4 96.6 96.2 0.85 234 7.9 846 2.6 3.2 3.2 1065 68
160   M3BP 315MLB 4 3GBP312420-••M 1490 96.6 96.8 96.4 0.87 278 7.9 1026 2.7 3 3.9 1220 68
200   M3BP 315LKB 4 3GBP312820-••M 1490 96.7 96.9 96.8 0.87 346 7.6 1282 2.5 2.9 5 1480 74
200   M3BP 355SMA 4 3GBP352210-••M 1491 96.7 96.8 96.4 0.87 345 7.3 1282 2.1 2.7 5.9 1610 74
250   M3BP 315LKC 4 3GBP312830-••M 1490 96.7 96.9 96.8 0.87 432 7.8 1601 2.3 3 5.5 1600 74
250   M3BP 355SMB 4 3GBP352220-••M 1491 96.7 96.8 96.5 0.87 433 7.8 1601 2.5 2.9 6.9 1780 74
315   M3BP 355SMC 4 3GBP352230-••M 1490 96.7 96.8 96.5 0.86 554 7.4 2017 2.8 2.9 7.2 1820 74
355   M3BP 355MLA 4 3GBP352410-••M 1491 96.7 96.9 96.5 0.87 616 7.9 2274 2.7 2.9 8.4 2140 78
400   M3BP 355MLB 4 3GBP352420-••M 1490 96.7 96.7 96.3 0.85 700 6.8 2563 2.1 2.8 8.4 2140 78
450   M3BP 355MLC 4 3GBP352430-••M 1489 96.7 96.7 96.5 0.86 779 6.8 2886 2.4 2.8 8.4 2140 78
500   M3BP 355LKA 4 3GBP352810-••M 1490 96.7 96.7 96.1 0.86 865 6.8 3204 2 3 10 2500 78
630   M3BP 400LB 4 3GBP402520-••M 1491 96.7 96.7 96.2 0.86 1091 7.6 4034 2.2 2.9 16 3300 78
800   M3BP 450LA 4 3GBP452510-••M 1491 96.7 96.7 96.2 0.86 1388 7 5121 1.3 2.8 23 4050 85
900   M3BP 450LB 4 3GBP452520-••M 1491 96.7 96.5 96 0.85 1575 7 5761 1.3 2.8 25 4050 85

1) -3dB (A) idinku ipele titẹ ohun pẹlu ikole àìpẹ unidirectional. Itọsọna yiyi gbọdọ sọ nigbati o ba n paṣẹ, wo awọn koodu iyatọ 044 ati

2) ikole àìpẹ Unidirectional bi bošewa. Itọsọna yiyi gbọdọ sọ nigbati o ba paṣẹ, wo awọn koodu iyatọ 044 ati 045.

3) Iwọn iwọn otutu kilasi F

4) Kilasi ṣiṣe 3

 

 

 

 

 

 

 Geared Motors Ati Electric Motor olupese

Iṣẹ ti o dara julọ lati ọdọ iwakọ gbigbe wa si apo iwọle rẹ taara.

Gba ni Fọwọkan

Yantai Bonway olupese Co.ltd

ANo.160 Changjiang opopona, Yantai, Shandong, China(264006)

T + 86 535 6330966

W + 86 185 63806647

© 2024 Awọn ọmọ-oorun. Gbogbo awọn ẹtọ wa ni ipamọ.